| Мизи кории LED-и дохилӣ - P2.5 | |||
| Чипи LED | |||
| Не. | сохтори LED | Намудҳо |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Мушаххасоти модул | |||
| 1 | Қатораи пикселӣ | 2.5 мм | |
| 2 | Реҷаи ронандагӣ | ҷараёни доимӣ | |
| 3 | Қарори модул | 128 нуқта × 64 нуқта | |
| 4 | Модули пикселҳо | 8192 нуқта | |
| 5 | Андозаи модул | 320 X 160 мм | |
| Хусусияти намоиш 1920X960mm | |||
| 1 | Андозаи намоиш (WXH) | 1920 x 960 мм (6 * 6) | |
| Андозаҳои намуди зоҳирии таҷҳизот | L1058x H1138 x W600 мм | ||
| 2 | Қарори намоиш | 768 × 384 нуқта | |
| 3 | Миқдори модул | 6*6=36 дона | |
| 4 | Зичии пиксел | 160000 нуқта/м2 | |
| 5 | Мавод | оҳан | |
| Параметрҳои экран | |||
| 1 | Равшанӣ | 600 нит | |
| 2 | ГОБ | Бале | |
| 3 | Масофаи тамошои ҳадди ақал | 2.5 м | |
| 4 | Суръати навсозӣ | ≥3840Гц | |
| 5 | Истеъмоли барқ (ҳадди аксар/миёна) | Макс.800Вт /м2.Пойгоҳ: 300Вт/м2 | |
| 6 | Нигоҳдорӣ | Хизматрасонии пешӣ | |
| 7 | Усули назорат | WI-FI, HDMI, диски U | |
| 8 | Системаи идоракунӣ | Нова (Идоракунии асинхронии синхронӣ) | |
| 9 | Дарозумрӣ | ≥100000H | |
| 10 | Ҳарорат ва нами муҳити зист | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Эзоҳҳо | |||
| 1. Мӯҳлати эътибори иқтибоси дар боло зикршуда: 30 рӯз | |||
| 2. Мӯҳлати нарх: EXW | |||
| 3. Мӯҳлати пардохт: 100% пардохт пеш аз интиқол. | |||
| 4. Вақти истеҳсолӣ: 25-30 рӯзи корӣ | |||
| 5. Кафолат: 2 сол | |||
| 6. Баста: Қуттии парвоз | |||
| 7. Андозаи бастабандӣ: 125*74*135CM/дона, вазни умумӣ: 140~150KG | |||
| Мизи кории LED-и дохилӣ - P1.86 | |
| Майдон | С1.86 |
| Танзимоти LED | SMD1515 |
| Андозаи модул | 320X160 мм |
| Зичӣ | 288906 нуқта/м2 |
| Қарор/модул | 172X86 |
| Реҷаи сканкунӣ | 43 сония |
| Равшанӣ | дарунӣ 500~900cd/m |
| Сатҳи хокистарӣ | 16 бит |
| Суръати навсозӣ | 1920 Гц |
| Ширкати барқи Max.-Ave (Вт/м) | 800/240 |
| Диапазони ҳарорат | -20~+55C |
| Ҳифзи моликияти зеҳнӣ | IP35 |
| Мизи кории LED-и дохилӣ - P2 | |
| Майдон | P2 |
| Танзимоти LED | SMD1515 |
| Андозаи модул | 320X160 мм |
| Зичӣ | 250000 нуқта/м2 |
| Қарор/модул | 160X80 |
| Реҷаи сканкунӣ | 40-солаҳо |
| Равшанӣ | дарунӣ 800~1100cd/m |
| Сатҳи хокистарӣ | 16 бит |
| Суръати навсозӣ | 1920 Гц |
| Ширкати барқи Max.-Ave (Вт/м) | 800/240 |
| Диапазони ҳарорат | -20~+55C |
| Ҳифзи моликияти зеҳнӣ | IP35 |
| Мизи кории LED-и дохилӣ - P1.53 | |
| Майдон | С1.53 |
| Танзимоти LED | SMD1212 |
| Андозаи модул | 320X160 мм |
| Зичӣ | 424531 нуқта/м2 |
| Қарор/модул | 209X104 |
| Реҷаи сканкунӣ | 52 сония |
| Равшанӣ | дарунӣ 500~900cd/m |
| Сатҳи хокистарӣ | 16 бит |
| Суръати навсозӣ | 1920 Гц |
| Ширкати барқи Max.-Ave (Вт/м) | 800/240 |
| Диапазони ҳарорат | -20~+55C |
| Ҳифзи моликияти зеҳнӣ | IP35 |
Хуафафеншанг, ноҳияи Думен, Чжухай, Гуандун, Чин